
Quadro sinottico riguardante i Tempi Musicali
in BPM (Battiti Per Minuto).
In grassetto corsivo altri tempi trovati nei brani contenuti nel sito:
| Tempi Musicali | Wikipedia | pianosolo.it | ww2.siba.fi |
| Grave | 40-44 | ||
| Largo/Larghetto | 44-50 | 40-60 | |
| Larghetto | 6/8 | 54 | |
| 61-66 | |||
| Lento/Adagio | 50-60 | ||
| Andante | 2/4 | 56 | |
| Andantino 68 Andante 2/4 Allegretto 6/8 | 60 | ||
| Andante 6/8 | 63 | ||
| Rondò poco all/tto 2/4 | 66 | ||
| Adagio | 69-76 | ||
| Moderato 2/4 Moderato (quartine) Alleretto 6/8 | 76 | ||
| Adagio | 69/72 | ||
| Andante/Andantino | 60-80 | 77-108 | 80-100 |
| Maestoso | 72-84 | ||
| Moderato Allegro 2/4 (sestine) | 80 | ||
| Moderato | 80-100 | 109-120 | 100-120 |
| Andante Moderato 3/8 | 84 | ||
| Valzer inglese | 84-90 | ||
| Andante rondò Poco all/tto 6/8 | 88 | ||
| Polonaise | 90-110 | ||
| Andantino 2/4 | 100 | ||
| Allegretto/Allegro | 100-126 | 121-168 | 120-160 |
| Écossaise | 104 | ||
| Moderato Poco allegretto 3/8) | 112 | ||
| Allegro Valzer 3/8 Valzer 3/4 | 120 | ||
| Marcia | 120 | ||
| Contradanza | 124 | ||
| Valzer 3/8 | 126 | ||
| Vivace | 126-244 | ||
| Vivace (terzine) | 138 | ||
| Valzer 3/8 | 144 | ||
| Presto/prestissimo | 144-208 | ||
| Mazurka | 160 | ||
| Presto | 169-200 | ||
| Prestissimo | 176-208 | ||
| Valzer viennese | 180 e più |
Troverete un buon metronomo sul sito https://www.metronomeonline.com/